| GESTIONNAIRES | FONDS | PERFORMANCES |
| East Capital | East Capital Russian Fund | + 137.08 % |
| Edmond de Rothschild AM | Saint Honoré Inde | + 80.47 % |
| Carmignac | Carmignac Commodities | + 63.67 % |
| Barings | Baring Hong Kong China | + 58.31 % |
| Comgest | Magellan | + 54.21 % |
| Edmond de Rothschild AM | Selective Recovery | + 48.15 % |
| Tocqueville Finance | Ulysse | + 46.53 % |
| Financière de l'Echiquier | Agressor | + 44.50 % |
| Crédit Agricole AM | CAAM Oblig. Internationales | + 43.21 % |
| Allianz GI | AGF Foncier | + 39.82 % |
| Invesco | Invesca Asia Infrastructure | + 37.82 % |
| Financière de l'Echiquier | Echiquier major | + 35.79 % |
| Edmond de Rothschild AM | Amérique Rendement | + 32.43 % |
| Rothschild et Cie | Multi Selection Biens Réels | + 26.66 % |
| Carmignac | Investissement Latitude | + 24.99 % |
| DNCA | Léonardo Infrastructures | + 23.95 % |
| KBL Richelieu | KBL Richelieu France | + 23.60 % |
| Allianz GI | AGF Valeurs Durables | + 23.09 % |
| Neuflize OBC | Noam USA Opportunités Euro | + 20.89 % |
| Pictet | Pictet Fund Water | + 18.16 % |
| Edmond de Rothschild AM | Tricolore Rendement | + 17.89 % |
| Carmignac | Carmignac Patrimoine | + 15.89 % |
| Palatine AM | Energies Renouvelables | + 15.88 % |
| Pictet | Pictet Japan | + 3.46 % |
| BNP AM | Parvest Agriculture | + 1.89 % |
| Pictet | Pictet Biotech | - 3.82 % |
| Robeco | Multisapience Global Premium | - 11.14 % |
| Robeco | Multisapience Global Alpha | - 11.68 % |
| Rothschild et Cie | Elan France Indice Bear | - 25.35 % |
Performances du 01/01/2009 au 20/12/2009.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.





